Acciaio UNI EN 10025. Zincato a caldo UNI EN ISO 1461.
ACCIAIO | ALTEZZA mm | H PER PANNELLO mm | PESO kg | CODICE |
---|---|---|---|---|
Ferro Piatto 60×6 | 1180 | 930 | 6,6 | |
1450 | 1200 | 8,3 | ||
1580 | 1330 | 9,2 | ||
1710 | 1460 | 10,0 | ||
1970 | 1727 | 11,5 | ||
2250 | 1990 | 13,1 |
© 2024 Casagrande Antonio S.n.c. • Privacy • Cookies • Credits: koracomunicazione.com