Acciaio UNI EN 10025. Zincato a caldo UNI EN ISO 1461.
ACCIAIO | ALTEZZA mm | H PER PANNELLO mm | PESO kg | CODICE |
---|---|---|---|---|
Ferro Piatto 60×7 | 1180 | 930 | 4,2 | PIAN.120 |
1450 | 1200 | 5,2 | PIAN.150 | |
1580 | 1330 | 5,6 | PIAN.160 | |
1710 | 1460 | 6,1 | PIAN.180 | |
1970 | 1724 | 7,0 | PIAN.200 | |
2250 | 1990 | 8,1 | PIAN.230 |
© 2024 Casagrande Antonio S.n.c. • Privacy • Cookies • Credits: koracomunicazione.com